品牌:黎明重工
發(fā)貨:3天內(nèi)
發(fā)送詢價(jià)
公司總部坐落于傳統(tǒng)與創(chuàng)新交融的鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),面積80000平方米,位于上街的機(jī)械裝備工業(yè)園占地67000平方米。30多年春華秋實(shí)初心不變,我們懷揣著振興民族工業(yè)的赤誠(chéng)理想,堅(jiān)守著做破磨行業(yè)追求者的品牌定位。經(jīng)營(yíng)范圍:電力環(huán)保脫硫系統(tǒng)設(shè)備、精制粉系統(tǒng)機(jī)械設(shè)備、礦山設(shè)備、化工設(shè)備、冶金機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、電氣產(chǎn)品、齒輪變速箱及其配套設(shè)備的研發(fā)、制造、加工、銷售及技術(shù)服務(wù);機(jī)電工程施工承包;從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
LM立式輥磨機(jī)是國(guó)外成功經(jīng)驗(yàn)和我公司技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)結(jié)合的一款節(jié)能型磨機(jī)設(shè)備。它集破碎、干燥、粉磨、分級(jí)、輸送于一體,可廣泛應(yīng)用于水泥、電力、冶金、化工、非金屬礦等行業(yè),并專注于非金屬礦、煤粉和礦渣三大領(lǐng)域。

產(chǎn)品性能特點(diǎn):
1.運(yùn)行成本低
2.產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定
3.投資費(fèi)用低
4.烘干效率高
5.操作維修簡(jiǎn)便
6.環(huán)保清潔
技術(shù)參數(shù):
LM型立式輥磨機(jī)基本技術(shù)參數(shù)(非金屬礦行業(yè))
| 規(guī)格型號(hào) | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
| 處理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
| 成品細(xì)度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
| 目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
| 成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| 入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
| 入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| 需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| 入磨風(fēng)溫(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| 出磨風(fēng)溫(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
| 主電機(jī)功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 | |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤機(jī))參數(shù)(煤粉鍋爐、高爐噴吹、煤化工、石灰窯、回轉(zhuǎn)窯、冶金、電力、水泥等行業(yè))
| 規(guī)格型號(hào) | LM880M | LM1150M | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M | |
| 入磨物料大尺寸(mm) | <20 | <20 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 | |
| 入磨物料水份 | <15% | |||||||||
| 煤粉細(xì)度 | R0.08=5-20%(200目,80-95%通過(guò)) | |||||||||
| 煤粉水份 | ≤1%-5% | |||||||||
| 入磨風(fēng)溫(℃) | <350 | |||||||||
| 出磨風(fēng)溫(℃) | 75-95 | |||||||||
| 原煤哈氏可磨指數(shù)(HGI) | >55 | |||||||||
| 產(chǎn)量(t/h) | 4~6 | 7~10 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 45~60 | 65~100 | |
| 主電機(jī)功率(KW) | 45~75 | 90~110 | 185~220 | 220~280 | 280~355 | 355~450 | 450~560 | 500~630 | 900~1120 | |
LM型礦渣立式磨參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | LM17-2N | LM19-2N | LM21-2N | LM24-2N | LM28-2N | LM35-3N | LM46-4N |
| 處理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 48-55 | 90-100 |
| 礦渣水分 | <12% | ||||||
| 產(chǎn)品比表面積 | ≥420㎡/kg | ||||||
| 產(chǎn)品水分 | ≤1% | ||||||
| 主電機(jī)功率 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1120 | 2240 |
您可以在磨粉機(jī)網(wǎng)站上查看產(chǎn)品內(nèi)容,如果您有需要請(qǐng)?jiān)诰€留言,或者聯(lián)系客服?;蛘咧苯訐艽?15038107179
